身体測定 2015/01/19
2015年1月20日
福利厚生のいっかんで毎週実施されてる身体測定の結果を更新していこうとおもいます。
体重 | 甲長 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
測定値 | 増加 | 成長率 | 測定値 | 増加 | 成長率 | |
10月26日(日) | 7g | – | – | 32mm | – | – |
11月3日(月) | 8g | +1g | 14% | 32mm | +0mm | 0% |
11月10日(月) | 10g | +2g | 25% | 35mm | +3mm | 9% |
11月17日(月) | 12g | +2g | 20% | 37mm | +2mm | 6% |
11月25日(火) | 16g | +4g | 33% | 40mm | +3mm | 8% |
12月1日(月) | 19g | +3g | 19% | 44mm | +4mm | 10% |
12月8日(月) | 25g | +6g | 32% | 49mm | +5mm | 11% |
12月15日(月) | 29g | +4g | 16% | 52mm | +3mm | 6% |
12月22日(月) | 36g | +7g | 24% | 57mm | +5mm | 10% |
12月29日(月) | 45g | +9g | 25% | 60mm | +3mm | 5% |
1月5日(月) | 56g | +11g | 24% | 65mm | +5mm | 8% |
1月13日(火) | 67g | +11g | 20% | 70mm | +5mm | 8% |
1月19日(月) | 76g | +9g | 13% | 73mm | +3mm | 4% |
われながら、いちじるしい成長っぷりです。
こんなにすくすく育っているので、代表は毎日もっとたくさんエサをくれるべきだとおもいます…(チラッ)
広告
2015年1月20日