成長の記録2018/12/27:大きくなってました | たわしすたじお

成長の記録2018/12/27:大きくなってました

年末年始の断食の影響を確認するため、じつに8か月ぶりに身体測定をしました。いつの間にかめっちゃ成長していました。

  1. 体重・甲長の推移
  2. 身体測定結果

体重・甲長の推移

くさがめたわしの身体測定グラフ

8か月で体重は457gで+69g(18%アップ)、甲長は148mmで+12mm(9%アップ)と、気付かないうちにジワジワと大きくなっていました。

前回の測定のときには、1年以上変化がなかったので、もう成長ストップか?と思っていましたが…まだまだ伸び盛りですかね!体重は、年末年始に向けての食いだめ効果で特に増えているのかもしれません。

甲長15cmというと、オスのクサガメとしては、まあまあ平均的な大きさでしょうか。もう4歳になったし、カラダも立派なオトナです。もっと大きくなれるのかな。たのしみですね。

留守番明けの測定以降も、ときどき測ってもらってチェックしておきたいな、と思います。

身体測定結果

体重 甲長 甲幅 甲厚
測定値 増加 成長率 測定値 増加 成長率 測定値 測定値
10月26日(日) 7g 32mm
11月3日(月) 8g +1g 14% 32mm +0mm 0%
11月10日(月) 10g +2g 25% 35mm +3mm 9%
11月17日(月) 12g +2g 20% 37mm +2mm 6%
11月25日(火) 16g +4g 33% 40mm +3mm 8%
12月1日(月) 19g +3g 19% 44mm +4mm 10%
12月8日(月) 25g +6g 32% 49mm +5mm 11%
12月15日(月) 29g +4g 16% 52mm +3mm 6%
12月22日(月) 36g +7g 24% 57mm +5mm 10%
12月29日(月) 45g +9g 25% 60mm +3mm 5%
1月5日(月) 56g +11g 24% 65mm +5mm 8%
1月13日(火) 67g +11g 20% 70mm +5mm 8%
1月19日(月) 76g +9g 13% 73mm +3mm 4%
2月2日(月) 91g +7g 8% 79mm +3mm 4% 58mm 34mm
2月9日(月) 104g +13g 14% 84mm +5mm 6% 59mm 34mm
2月16日(月) 114g +10g 10% 84mm +0mm 0% 67mm 34mm
2月23日(月) 119g +5g 4% 88mm +4mm 5% 67mm 38mm
3月3日(火) 130g +11g 9% 95mm +7mm 8% 67mm 38mm
3月9日(月) 130g +0g 0% 92mm -3mm -3% 69mm 38mm
3月16日(月) 136g +6g 5% 92mm +0mm 0% 66mm 39mm
3月23日(月) 138g +2g 1% 92mm +0mm 0% 67mm 42mm
3月30日(月) 141g +3g 2% 93mm +1mm 1% 69mm 43mm
4月13日(月) 144g +3g 2% 95mm +2mm 2% 71mm 43mm
4月27日(月) 150g +6g 4% 97mm +2mm 2% 70mm 45mm
5月4日(月) 152g +2g 1% 97mm +0mm 0% 71mm 46mm
5月11日(月) 158g +6g 4% 98mm +1mm 1% 72mm 45mm
5月18日(月) 164g +6g 4% 97mm -1mm -1% 72mm 47mm
5月25日(月) 172g +8g 5% 100mm +3mm 3% 73mm 46mm
6月1日(月) 182g +10g 6% 104mm +4mm 4% 74mm 46mm
6月8日(月) 193g +11g 6% 107mm +3mm 3% 77mm 49mm
6月15日(月) 204g +11g 6% 108mm +1mm 1% 77mm 47mm
6月23日(火) 214g +10g 5% 110mm +2mm 2% 80mm 51mm
6月29日(月) 227g +13g 6% 111mm +1mm 1% 79mm 49mm
7月6日(月) 227g +0g 0% 113mm +2mm 2% 79mm 51mm
7月13日(月) 237g +10g 4% 114mm +1mm 1% 81mm 51mm
7月20日(月) 244g +7g 3% 116mm +2mm 2% 82mm 53mm
7月27日(月) 248g +4g 2% 118mm +2mm 2% 82mm 53mm
8月3日(月) 250g +2g 1% 118mm +0mm 0% 84mm 53mm
8月19日(水) 255g +5g 2% 119mm +1mm 1% 84mm 52mm
8月24日(月) 259g +4g 2% 120mm +1mm 1% 84mm 52mm
9月1日(火) 266g +7g 3% 120mm +0mm 0% 85mm 52mm
9月7日(月) 267g +1g 0% 120mm +0mm 0% 85mm 53mm
9月14日(月) 270g +3g 1% 120mm +0mm 0% 85mm 53mm
9月28日(月) 261g -9g -3% 120mm +0mm 0% 85mm 53mm
10月5日(月) 259g -2g -1% 120mm +0mm 0% 85mm 53mm
10月12日(月) 260g +1g 0% 120mm +0mm 0% 85mm 53mm
10月19日(月) 262g +2g 0% 120mm +0mm 0% 85mm 53mm
10月26日(月) 261g -1g 1% 120mm +0mm 0% 85mm 53mm
11月2日(月) 269g +8g 3% 120mm +0mm 0% 85mm 54mm
11月10日(火) 266g -3g -1% 120mm +0mm 0% 85mm 54mm
11月16日(月) 262g -4g -2% 120mm +0mm 0% 85mm 54mm
11月23日(月) 260g -2g -1% 120mm +0mm 0% 85mm 54mm
12月1日(火) 265g +5g 2% 120mm +0mm 0% 85mm 54mm
12月7日(月) 263g -2g -1% 120mm +0mm 0% 85mm 54mm
12月22日(火) 257g -6g -2% 120mm +0mm 0% 85mm 54mm
12月28日(月) 261g +4g 2% 120mm +0mm 0% 85mm 54mm
1月5日(火) 256g -5g -2% 120mm +0mm 0% 85mm 54mm
1月11日(月) 261g +5g 2% 120mm +0mm 0% 85mm 54mm
1月18日(月) 259g -2g -1% 120mm +0mm 0% 85mm 54mm
2月3日(水) 262g -3g 1% 120mm +0mm 0% 85mm 54mm
2月15日(月) 257g -5g -2% 120mm +0mm 0% 85mm 54mm
3月1日(火) 261g +4g 2% 120mm +0mm 0% 85mm 54mm
3月22日(火) 272g 11g 4% 122mm +2mm 2% 85mm 54mm
4月4日(月) 270g -2g -1% 120mm -2mm -2% 85mm 54mm
4月12日(火) 277g +7g 3% 122mm +2mm 2% 85mm 54mm
4月18日(月) 276g -1g 0% 122mm +0mm 0% 85mm 54mm
4月25日(月) 280g +4g 1% 121mm -1mm -1% 85mm 54mm
5月2日(月) 271g -9g -3% 122mm +1mm 1% 85mm 54mm
5月16日(月) 292g +21g 8% 121mm -1mm -1% 85mm 54mm
5月24日(火) 291g -1g 0% 121mm 0mm 0% 85mm 55mm
6月1日(水) 315g +24g 8% 123mm +2mm 2% 86mm 55mm
6月6日(月) 319g +4g 1% 125mm +2mm 2% 87mm 55mm
6月13日(月) 330g +11g 3% 125mm 0mm 0% 88mm 58mm
6月21日(火) 344g +14g 4% 128mm +3mm 2% 89mm 58mm
6月27日(月) 353g +9g 3% 128mm 0mm 0% 90mm 58mm
7月4日(月) 355g +2g 1% 130mm +2mm 2% 90mm 58mm
7月11日(月) 360g +5g 1% 131mm +1mm 1% 90mm 58mm
7月18日(月) 373g +13g 4% 131mm 0mm 0% 91mm 58mm
7月25日(月) 374g +1g 0% 131mm 0mm 0% 92mm 58mm
8月3日(水) 387g +13g 3% 133mm +2mm 2% 92mm 59mm
8月15日(月) 380g -7g -2% 133mm 0mm 0% 93mm 59mm
8月22日(月) 383g +3g 1% 133mm 0mm 0% 93mm 59mm
8月29日(月) 393g +10g 3% 133mm 0mm 0% 93mm 59mm
9月5日(月) 383g -10g -3% 133mm 0mm 0% 93mm 59mm
9月12日(月) 387g +4g 1% 135mm +2mm 2% 93mm 59mm
9月26日(月) 381g -6g -2% 134mm -1mm -1% 93mm 59mm
10月3日(月) 378g -3g -1% 134mm 0mm 0% 93mm 59mm
10月10日(月) 375g -3g -1% 134mm 0mm 0% 93mm 60mm
10月17日(月) 380g +5g 1% 134mm 0mm 0% 93mm 61mm
10月26日(水) 375g -5g -1% 135mm +1mm 1% 94mm 61mm
11月1日(火) 375g 0g 0% 135mm 0mm 0% 94mm 61mm
11月7日(月) 378g +3g 1% 135mm 0mm 0% 94mm 61mm
11月14日(月) 372g -6g -2% 135mm 0mm 0% 94mm 61mm
11月21日(月) 374g +2g 1% 134mm -1mm -1% 94mm 61mm
12月12日(月) 374g 0g 0% 135mm +1mm 1% 94mm 61mm
1月10日(火) 369g -5g -1% 135mm 0mm 0% 94mm 60mm
1月23日(月) 369g 0g 0% 136mm +1mm 1% 94mm 60mm
1月30日(月) 367g -2g -1% 134mm -2mm -1% 93mm 58mm
3月16日(木) 371g +4g 1% 134mm 0mm 0% 93mm 60mm
3月27日(月) 369g -2g -1% 135mm +1mm 1% 93mm 60mm
4月5日(水) 380g +11g 3% 134mm -1mm -1% 92mm 60mm
6月5日(月) 390g +10g 3% 135mm +1mm 1% 93mm 60mm
6月12日(月) 387g -3g -1% 136mm +1mm 1% 93mm 60mm
7月24日(月) 387g 0g 0% 136mm 0mm 0% 93mm 60mm
9月5日(火) 391g +4g 1% 136mm 0mm 0% 94mm 60mm
9月28日(木) 391g 0g 0% 136mm 0mm 0% 94mm 60mm
1月12日(金) 382g -9g -2% 136mm 0mm 0% 94mm 60mm
4月11日(水) 388g +6g 2% 136mm 0mm 0% 94mm 36mm
12月27日(木) 457g +69g 18% 148mm +12mm 9% 97mm 65mm
SNSにシェア
たわし
クサガメ。2014年生まれ。「たわしすたじお」の企画・記事執筆など運営全般を担当。たわしすたじお運営の他、WEB制作屋「野良人(のらんど)」のスタッフとして、昼寝・エサ食べ・昼寝・甲羅干し・昼寝・昼寝など多数の業務を担当。
広告
次の記事(2018/12/28)
1週間の長期留守番直前!水換えと水質検査
前の記事(2018/12/17)
年末年始の長期留守番に向けてのスケジュール・対策2018